Le PalmaREC 2014-2015 !
Voici le palmarès des RECois pour la saison 2014 2015 !
Or = Vainqueur Argent = Finaliste Bronze = Demi-finaliste
Mise à jour : 30/05/2015
Tous les résultats détaillés sur http://badiste.fr/palmares-club/rec-707.html
N° | Prénom NOM | ![]() | ![]() | ![]() | Tournois | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lénaig MORIN | 5 | 4 | 3 | REC, Janzé, CPB x2, Angers, Quimper x2, Plérin, St-Malo x2, Chavagne | 10 |
2 | Cécile TALON | 4 | 3 | 8 | StBrieuc, REC, Ploërmel, Janzé, Vendée, Angers x2, Redon, FIB, St-Patrick x2, Quimper x2, St-Malo, Bretagne | 15 |
3 | Cédric ROBIGOU | 4 | 3 | 2 | Cholet, REC, Janzé, CPB x2, Angers x2, Quimper, Chavagne | 9 |
4 | Louis-Marie LE DORANT | 4 | 2 | 1 | Vendée, Angers x2, Liffré, REC, Plérin, Ponts-de-Cé | 6 |
5 | Faustine NOËL | 3 | 3 | 1 | REC, REC, St-Malo x2, France Parabad x3 | 7 |
6 | Malo HOUEIX | 3 | 0 | 7 | Liffré, Questembert, St Jacques, St-Nolff x2, Avranche, FIB, St-Patrick, Fougères, Chavagne | 10 |
7 | Bastien BOULLANGER | 3 | 0 | 0 | REC, Breteil, REC | 3 |
8 | Xavier GALZIN | 2 | 1 | 5 | REC, Janzé, Romillé x2, Cesson, St-Malo, Noyal/vilaine, Fougères | 7 |
9 | Minh khang LE DUC | 2 | 1 | 2 | Liffré, Montgermont, Bruz, CPB, Bretagne | 5 |
Julien BUSNEL | 2 | 1 | 2 | Ploërmel, Retier, Montgermont, REC, Bretagne | 5 |
|
11 | Doré MCQUADE | 1 | 4 | 1 | CPB, Avranche, REC, Mordelles, Cesson, Fougères | 6 |
12 | Nicolas TCHEREPOFF | 1 | 2 | 1 | St-Nolff, Avranche, Mordelles, Cesson | 4 |
13 | Noé RICARD | 1 | 1 | 1 | Liffré, Montgermont, REC | 3 |
Benoit CONNAN | 1 | 1 | 1 | Loudeac, St-Patrick, St-Brieuc | 3 | |
15 | Thomas COLIBERT | 1 | 1 | 0 | Betton x2 | 1 |
16 | Quentin ESCOLAR | 1 | 0 | 8 | Liffré, St Jacques, Angers x2, St-Nolff x2, Avranche, REC, Fougères | 9 |
17 | Pascal SENG | 1 | 0 | 3 | Janzé, Chavagne, Javené, Cesson | 4 |
18 | Clémentine BARBON | 1 | 0 | 2 | Janzé, Bruz, Javené | 3 |
Marine ANSQUER | 1 | 0 | 2 | Romillé, Cesson, St-Malo | 2 | |
20 | Pascal TROVATELLI | 1 | 0 | 1 | REC, Maure | 2 |
Pauline RESSEGUIER | 1 | 0 | 1 | Janzé, Maure | 2 | |
Roxanne HELMBOLD | 1 | 0 | 1 | Javené, Cesson | 2 | |
Guillaume DESMIER | 1 | 0 | 1 | Montgermont, St-Patrick | 2 | |
24 | Jérémie CHAPERON | 1 | 0 | 0 | Javené | 1 |
Alexandre LAVENU | 1 | 0 | 0 | Loudeac | 1 | |
Sara FERCHAUD | 1 | 0 | 0 | Betton | 1 | |
27 | Michaël RUFF | 0 | 2 | 3 | REC, Liffré, St-Patrick, Plérin, Chavagne | 5 |
28 | Antoine BATARD | 0 | 2 | 2 | Fontainebleau, Larochette, Saint-Maur-des-Fossés,Châteaugiron | 4 |
29 | Marc LE FOL | 0 | 1 | 3 | St-Patrick, Noyal/vilaine, Fougères, Lanester | 4 |
30 | Robin TEYSSIEUX | 0 | 1 | 2 | Liffré, St jacques, REC | 3 |
Tristan HUARD | 0 | 1 | 2 | REC, Breteil, Maure | 3 | |
Walid ALAGAEDI | 0 | 1 | 1 | Janzé, Chavagne | 2 | |
33 | Kévin REGENT | 0 | 0 | 4 | Liffré, CPB, Angers, Romillé | 4 |
Guillaume LAMARQUE | 0 | 0 | 4 | St-Nolff, Cesson, Vern, Noyal/vilaine | 4 | |
35 | Ludovic MOREAU | 0 | 0 | 2 | CPB, Liffré | 2 |
Nicolas MASSARD | 0 | 0 | 2 | Retier, St-Meen | 2 | |
37 | Oriane PIGACHE | 0 | 0 | 1 | Le Chatelet | 1 |
Alex LE GAL | 0 | 0 | 1 | Chavagne | 1 | |
Jean-Philippe VEGEE | 0 | 0 | 1 | St-Nolff | 1 |
Laisser un commentaire